Cene su istaknute u tabeli ispod, a ponuđena vam je i pomoć u vidu kalkulatora za lakše obračunavanje cena iznosa više usloga.
Analiza | Cena | |
---|---|---|
Velika lista - glukoza, urea, kreatinin, holesterol, HDL holesterol, trigliceridi, LDL holesterol, AST(GOT), ALT(GPT), mokracna kiselina, sedimentacija, krvna slika, urin | 2000 rsd | |
Lipidogram - holesterol, HDL holesterol, trigliceridi, LDL holesterol | 600 rsd | |
Proširena velika lista - glukoza, urea, kreatinin, holesterol, HDL holesterol, trigliceridi, LDL holesterol, indeks ateroskleroze, faktor rizika, AST(GOT), ALT(GPT), GGT, alkalna fosfataza, ukupan bilirubin, direktni bilirubin, indirektni bilirubin, albumini, ukupni proteini, Ca, P, Fe, mokracna kiselina, sedimentacija, krvna slika, urin | 3000 rsd | |
Krvna slika - eritrociti, hemoglobin, Hct, MCV,MCH, MCHC, leukociti sa formulom, trombociti | 350 rsd | |
PANEL ZA ANEMIJU (KKS, FE, TIBC, UIBC, FERITIN) - | 1500 rsd | |
Hepatogram - ALT, AST, GGT, ALP, BILIRUBIN UKUPNI + DIREKTNI | 900 rsd |
Analiza | Cena | |
---|---|---|
VAĐENJE KRVI | 100 rsd |
Analiza | Cena | |
---|---|---|
PREGLED URINA CELOKUPNI | 400 rsd | |
MIKROALBUMINI | 800 rsd | |
PROTEINI u urinu | 600 rsd | |
KREATININ u 24h urinu | 150 rsd | |
KLIRENS KREATININA | 600 rsd | |
UREA u 24h urinu | 150 rsd | |
GLUKOZA u 24h urinu | 150 rsd | |
MOKRAĆNA KISELINA u 24h urinu | 150 rsd | |
KALCIJUM u 24h urinu | 150 rsd | |
FOSFOR neorganski u 24h urinu | 150 rsd | |
MAGNEZIJUM u 24h urinu | 150 rsd | |
NATRIJUM u 24h urinu | 150 rsd | |
KALIJUM u 24h urinu | 150 rsd | |
HLORIDI U 24h URINU | 150 rsd | |
ALFA AMILAZA u urinu | 500 rsd | |
PANKREASNA AMILAZA u urinu | 500 rsd | |
BENCE JONES proteini | 600 rsd | |
KLIRENS UREE | 600 rsd | |
KLIRENS KALCIJUMA | 600 rsd |
Analiza | Cena | |
---|---|---|
PANEL 5 DROGA | 1500 rsd | |
PANEL 10 DROGA | 2500 rsd |
Analiza | Cena | |
---|---|---|
LEUKOCITI | 200 rsd | |
TROMBOCITI | 200 rsd | |
CRP | 650 rsd | |
KKS I LEUKOCITARNA FORMULA | 350 rsd | |
SEDIMENTACIJA | 150 rsd | |
FIBRINOGEN | 350 rsd | |
CRP uz veliku listu | 550 rsd |
Analiza | Cena | |
---|---|---|
VREME KRVARENJA | 200 rsd | |
VREME KOAGULACIJE | 200 rsd | |
PROTROMBINSKO VREME | 400 rsd | |
a PTT | 400 rsd | |
Von-Willerbrand faktor - antigen | 2800 rsd | |
D-dimer | 1800 rsd | |
PROTEIN C | 3100 rsd | |
PROTEIN S | 3100 rsd | |
APCR (rezistencija na aktivirani protein c) | 2500 rsd | |
LUPUS ANTIKOAGULANS | 1500 rsd |
Analiza | Cena | |
---|---|---|
GLUKOZA | 150 rsd | |
HbA1c | 1000 rsd | |
INSULIN | 1000 rsd | |
C PEPTID | 1400 rsd |
Analiza | Cena | |
---|---|---|
HOLESTEROL | 150 rsd | |
HDL HOLESTEROL | 150 rsd | |
LDL HOLESTEROL | 150 rsd | |
TRIGLICERIDI | 150 rsd | |
UREA | 150 rsd | |
KREATININ | 150 rsd | |
MOKRAĆNA KISELINA | 150 rsd | |
PROTEINI ukupni | 150 rsd | |
ALBUMIN | 150 rsd | |
BILIRUBIN ukupni | 150 rsd | |
BILIRUBIN direktni | 150 rsd | |
BILIRUBIN indirektni | 150 rsd | |
GLUKOZA | 150 rsd | |
LIPIDNI STATUS | 700 rsd | |
Apo A | 700 rsd | |
Apo B | 700 rsd | |
LIPOPROTEIN A | 1200 rsd | |
FAKTOR RIZIKA | 100 rsd | |
INDEKS ATEROSKLEROZE | 100 rsd | |
GLOBULINI | 150 rsd | |
Hs-CRP | 700 rsd |
Analiza | Cena | |
---|---|---|
ALKALNA FOSFATAZA | 150 rsd | |
GAMA GT | 150 rsd | |
LDH | 300 rsd | |
ALFA AMILAZA ukupna | 500 rsd | |
PANKREASNA AMILAZA | 500 rsd | |
LIPAZA | 500 rsd | |
HOLINESTERAZA | 600 rsd | |
AST (GOT) | 150 rsd | |
ALT (GPT) | 150 rsd |
Analiza | Cena | |
---|---|---|
TROPONIN I | 1500 rsd | |
TROPONIN T | 1500 rsd | |
NT pro BNP | 2500 rsd | |
MIOGLOBIN | 1600 rsd | |
CK | 500 rsd | |
CK-MB | 500 rsd | |
BNP | 2500 rsd |
Analiza | Cena | |
---|---|---|
NATRIJUM | 250 rsd | |
KALIJUM | 250 rsd | |
HLORIDI | 250 rsd | |
BIKARBONATI | 300 rsd | |
KALCIJUM ukupni | 150 rsd | |
KALCIJUM jonizovani | 500 rsd | |
FOSFOR neorganski | 150 rsd | |
MAGNEZIJUM | 150 rsd | |
CINK | 1000 rsd | |
BAKAR | 700 rsd | |
LITIJUM | 500 rsd | |
ŽIVA | 2500 rsd | |
SELEN | 2500 rsd | |
Jonogram | 500 rsd |
Analiza | Cena | |
---|---|---|
GVOŽĐE | 250 rsd | |
TIBC | 250 rsd | |
UIBC | 250 rsd | |
FERITIN | 1000 rsd | |
TRANSFERIN | 850 rsd | |
HAPTOGLOBIN | 1000 rsd | |
ERITROPOETIN | 2200 rsd | |
METHEMOGLOBIN | 1500 rsd |
Analiza | Cena | |
---|---|---|
NETOLERANCIJA NA HRANU 349 NAMIRNICA | 3500 rsd | |
INTOLERANCIJA NA HRANU IGG (108 NAMIRNICA) | 16000 rsd |
Analiza | Cena | |
---|---|---|
OKULTNO KRVARENJE | 1000 rsd | |
KALPROTEKTIN | 3000 rsd | |
HELICOBACTER PYLORI - DETEKCIJA | 1000 rsd |
Analiza | Cena | |
---|---|---|
VITAMIN B12 | 1300 rsd | |
FOLNA KISELINA | 1300 rsd | |
VITAMIN D | 2000 rsd | |
VITAMIN A | 2200 rsd | |
VITAMIN E | 2200 rsd | |
VITAMIN B6 | 2200 rsd | |
VITAMIN C | 2200 rsd | |
VITAMIN B1 nivo leka | 2200 rsd | |
VITAMIN B2 | 2200 rsd |
Analiza | Cena | |
---|---|---|
Tireoglobulin | 1000 rsd | |
TBG | 1400 rsd | |
CALCITONIN | 1600 rsd | |
PTH intact | 1000 rsd | |
T3 | 700 rsd | |
T4 | 700 rsd | |
FT4 | 700 rsd | |
FT3 | 700 rsd | |
TSH | 600 rsd | |
anti-TPO | 1100 rsd | |
anti-TG | 1100 rsd | |
Antitela na TSH receptore | 2400 rsd |
Analiza | Cena | |
---|---|---|
ESTRADIOL E2 | 900 rsd | |
FSH | 800 rsd | |
LH | 800 rsd | |
PROLACTIN | 800 rsd | |
PROGESTERON | 900 rsd | |
TESTOSTERON | 800 rsd | |
INHIBIN A | 3150 rsd | |
TESTOSTERON free | 1300 rsd | |
SHBG | 1100 rsd | |
Androstendion | 1600 rsd | |
DHEA | 2450 rsd | |
INHIBIN B | 2500 rsd | |
AMH ANTI MULLERIAN HORMON | 2500 rsd | |
PROLACTIN | 800 rsd | |
DHEA-S | 1300 rsd | |
17-OH Progesteron | 1600 rsd |
Analiza | Cena | |
---|---|---|
HCG | 1000 rsd | |
HCG free BETA | 1500 rsd | |
ESTRIOL free E3 | 1500 rsd | |
DOUBLE TEST (F HCG, PAPP-A) | 3000 rsd | |
TRIPLE TEST | 3400 rsd |
Analiza | Cena | |
---|---|---|
KORTIZOL | 1000 rsd | |
ACTH | 1200 rsd | |
ALDOSTERON | 1800 rsd | |
KATEHOLAMINI adrenalin, noradrenalin, dopamin | 4300 rsd | |
HGH (hormon rasta) | 1200 rsd | |
SEROTONIN | 4000 rsd | |
OKSITOCIN | 4050 rsd | |
Aldosteron | 1800 rsd |
Analiza | Cena | |
---|---|---|
BETA CROSS LAPS | 1500 rsd | |
OSTEOCALCIN | 1500 rsd |
Analiza | Cena | |
---|---|---|
IGFBP3 | 2000 rsd | |
CYSTATIN C | 2000 rsd | |
LEPTIN | 1500 rsd | |
GASTRIN | 2000 rsd | |
GLUKAGON | 2800 rsd | |
HOMOCISTEIN | 2600 rsd | |
RENIN | 2000 rsd | |
IGF 1 | 1600 rsd |
Analiza | Cena | |
---|---|---|
PSA free | 900 rsd | |
ACE | 1500 rsd | |
Protein S-100 | 3700 rsd | |
Beta 2 mikroglobulin | 1300 rsd | |
NSE | 1550 rsd | |
CA 72-4 | 1500 rsd | |
CYFRA 21-1 | 1700 rsd | |
PSA | 1000 rsd | |
HE4 | 2600 rsd | |
CEA | 1000 rsd | |
CA 125 | 1300 rsd | |
CA 15-3 | 1300 rsd | |
CA 19-9 | 1300 rsd | |
CA 50 | 2700 rsd | |
AFP | 1000 rsd | |
UBC | 4000 rsd |
Analiza | Cena | |
---|---|---|
C3 KOMPLEMENT | 900 rsd | |
C4 KOMPLEMENT | 900 rsd | |
CERULOPLAZMIN | 1100 rsd | |
ALFA 1 ANTITRIPSIN | 1100 rsd | |
IMUNOGLOBULIN A (IGA) | 900 rsd | |
IMUNOGLOBULIN E (IGE) | 1200 rsd | |
IMUNOGLOBULIN M (IGM) | 900 rsd | |
IMUNOGLOBULIN G (IGG) | 900 rsd |
Analiza | Cena | |
---|---|---|
REUMA FAKTOR | 700 rsd | |
ASTO | 500 rsd | |
La/SSB At | 1700 rsd | |
Ro/SSA At | 1700 rsd | |
SCL 70 At | 1700 rsd | |
Sm At | 1700 rsd | |
RNP 70 At | 1700 rsd | |
LUPUSNA ANTITELA | 1400 rsd | |
LKM1 At | 1500 rsd | |
FOSFOLIPIDNA IgM At | 1500 rsd | |
FOSFOLIPIDNA IgG At | 1500 rsd | |
ANTISPERMATOZOIDNA At | 1350 rsd | |
ANTIOVARIJALNA At | 1800 rsd | |
C1 INHIBITOR | 1300 rsd | |
KRIOGLOBULINI | 750 rsd | |
TRANSGLUTAMINSKA IgA At | 1650 rsd | |
TRANSGLUTAMINSKA IgG At | 1650 rsd | |
GLIJADINSKA IgA At | 1600 rsd | |
GLIJADINSKA IgG At | 1600 rsd | |
ACETILHOLINSKI RECEPTORI At | 3900 rsd | |
ASCA IgA | 1800 rsd | |
ASCA IgG | 1800 rsd | |
TROMBOCITNA At IgA/IgG/IgM | 2550 rsd | |
ENDOMIZIJALNA IgA At | 2400 rsd | |
C-ANCA (ANTI PR3) | 1500 rsd | |
P-ANCA (ANTI MPO) | 1500 rsd | |
ANA (ENA) PROFIL | 5100 rsd | |
ANTI CCP ANTITELA | 1800 rsd | |
Prokalcitonin | 2800 rsd | |
ECP | 2200 rsd | |
Interleukin 6 | 4000 rsd |
Analiza | Cena | |
---|---|---|
ELEKTROFOREZA PROTEINA SERUMA | 1300 rsd | |
IMUNOELEKTROFOREZA PROTEINA SERUMA | 5500 rsd | |
ELEKTROFOREZA PROTEINA URINA | 1300 rsd | |
IMUNOELEKTROFOREZA PROTEINA URINA | 3500 rsd | |
ELEKTROFOREZA HEMOGLOBINA | 3000 rsd |
Analiza | Cena | |
---|---|---|
CANDIDA IgM At | 2200 rsd | |
CANDIDA IgG At | 2200 rsd |
Analiza | Cena | |
---|---|---|
HIV Western Blot | ||
HTLV 1+2 | ||
HCV ukupna At | 1000 rsd | |
HCV Western Blot | ||
HBs Ag | 1000 rsd | |
HBs At | ||
HBc IgM At | ||
HBc ukupna At | ||
HBe Ag | ||
HBe At | ||
HAV IgM At | ||
HAV uk At | ||
HDV ukupna At | ||
HDV IgM | ||
HDV Ag | ||
HEV ukupna At | ||
HEV IgM | ||
TOXOPLASMA IgM At | 1700 rsd | |
TOXOPLASMA IgG At | 1700 rsd | |
RUBELLA VIRUS IgM At | 1500 rsd | |
RUBELLA VIRUS IgG At | 1500 rsd | |
CYTOMEGALOVIRUS IgM At (CMV) | ||
CYTOMEGALOVIRUS IgG At (CMV) | ||
HERPES SIMPLEX VIRUS 1 IgM At (HSV1) | ||
HERPES SIMPLEX VIRUS 1 IgG At (HSV1) | ||
HERPES SIMPLEX VIRUS 2 IgM At (HSV2) | ||
HERPES SIMPLEX VIRUS 2 IgG At (HSV2) | ||
HSV 6 IgM | 1700 rsd | |
HSV 6 IgG | ||
VARICELA ZOSTER VIRUS IgM At (VZV) | 1700 rsd | |
VARICELA ZOSTER VIRUS IgG At (VZV) | 1700 rsd | |
MORBILI IgM At | 1800 rsd | |
MORBILI IgG At | 1800 rsd | |
EPSTEIN-BARR CA IGM At (EBV) | ||
EPSTEIN-BARR CA IgG At (EBV) | ||
COXSACKIE VIRUS IgM At | 1700 rsd | |
COXSACKIE VIRUS IgG At | 1700 rsd | |
ADENOVIRUS IgM At | ||
ADENOVIRUS IgG At | ||
ECHO VIRUS IgM At | ||
ECHO VIRUS IgG At | ||
INFLUENZA A IgM At | ||
INFLUENZA A IgG At | ||
INFLUENZA B IgM At | ||
INFLUENZA B IgG At | ||
PARAINFLUENZA 1 IgM At | ||
PARAINFLUENZA 1 IgG At | ||
PARAINFLUENZA 3 IgM At | ||
PARAINFLUENZA 3 IgG At | ||
MUMPS VIRUS IgM At | 1700 rsd | |
MUMPS VIRUS IgG At | 1500 rsd | |
RSV IgM At | 1800 rsd | |
RSV IgG At | 1800 rsd | |
PARVO B19 IgM At | 1800 rsd | |
PARVO B19 IgG At | 1800 rsd | |
AVIDITET VARIČELA ZOSTER IgG (VZV) | ||
AVIDITET TOXOPLASMA IgG | ||
AVIDITET EPSTEIN-BARR VIRUS IgG (EBV) | ||
AVIDITET CYTOMEGALOVIRUS IgG (CMV) | ||
AVIDITET PARVO B19 VIRUS IgG | ||
AVIDITET RUBELLA IgG | ||
AVIDITET HSV 2 IgG | 1700 rsd | |
AVIDITET HSV 1 IgG | 1700 rsd |
Analiza | Cena | |
---|---|---|
TPHA (Treponema pallidum) | ||
VDRL | ||
HELICOBACTER PYLORI IgA At | 1700 rsd | |
HELICOBACTER PYLORI IgG At | 1700 rsd | |
HELICOBACTER PYLORI izdisajni test | ||
TULAREMIJA At | ||
LEPTOSPIROSIS At | ||
HELICOBACTER PYLORI ANTIGEN u stolici | 1000 rsd | |
BORRELIA BURGDORFERI IgM At | ||
BORRELIA BURGDORFERI IgG At | ||
BORRELIA BURGDORFERI IgM At WB | ||
BORRELIA BURGDORFERI IgG At WB | ||
CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgM At | 1400 rsd | |
CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgG At | 1400 rsd | |
YERSINIA IgA At | 1400 rsd | |
YERSINIA IgG At | 1400 rsd | |
CHLAMYDIA PNEUMONIAE IgM At | 1400 rsd | |
CHLAMYDIA PNEUMONIAE IgG At | 1400 rsd | |
CHLAMIDIA ukupna IgG At | 1800 rsd | |
MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgM At | 1700 rsd | |
MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgG At | 1700 rsd | |
BRUCELA (BAB) | ||
LISTERIA MONOCYTOGENES | ||
BORDETELLA PERTUSIS TOKSIN IgM At | ||
BORDETELLA PERTUSIS TOKSIN IgG At | ||
LEGIONELLA PNEUMOPHILA IgG At | ||
LEGIONELLA PNEUMOPHILA IgM At | ||
CHLAMYDIA PSITTACI | ||
CHLAMYDIA PSITTACI IgM At | ||
CHLAMYDIA PSITTACI IgG At | ||
BARTONELLA IgM At | ||
BARTONELLA IgG At | ||
BRUCELLA IgM At | 1000 rsd | |
BRUCELLA IgG At | 1000 rsd |
Analiza | Cena | |
---|---|---|
ECHINOCOCCUS IgG At ELISA | ||
ECHINOCOCCUS ukupna At IHA | ||
ECHINOCOCCUS ANTIGEN | ||
ECHINOCOCCUS IgG At IIF | ||
TRICHINELLA spiralis IgG At | 1700 rsd | |
CYSTICERCOSIS IgG At | ||
LEISHMANIA At | ||
MALARIJA | ||
TOXOCARA CANIS At |
Analiza | Cena | |
---|---|---|
ANALIZA KAMENA | 1000 rsd |
Analiza | Cena | |
---|---|---|
SPERMOGRAM | 1000 rsd |
Analiza | Cena | |
---|---|---|
URINOKULTURA | 600 rsd | |
BRIS GRLA | 600 rsd | |
BRIS NOSA | 600 rsd | |
BRIS JEZIKA | 600 rsd | |
BRIS USNE DUPLJE | 600 rsd | |
BRIS OKA | 600 rsd | |
BRIS UHA | 600 rsd | |
BRIS KOŽE | 1200 rsd | |
BRIS AKNE | 1200 rsd | |
BRIS RANE | 1200 rsd | |
BRIS DOJKE | 1200 rsd | |
Priprema materijala za autovakcinu | 3000 rsd |
Analiza | Cena | |
---|---|---|
VAGINALNI SEKRET | 600 rsd | |
GONOKOK | 1500 rsd | |
TRICHOMONAS vaginalis | 1000 rsd | |
BAKTERIJSKA VAGINOZA | 600 rsd | |
MYCOPLASMA hominis | 1500 rsd | |
UREAPLASMA urealyticum | 1500 rsd | |
BRIS VAGINE | 600 rsd | |
BRIS CERVIKSA | 600 rsd | |
BRIS VULVE | 600 rsd | |
BRIS GLANSA | 600 rsd | |
BRIS PREPUCIJUMA | 600 rsd | |
BRIS URETRE | 600 rsd | |
SPERMOKULTURA | 600 rsd | |
MYCOPLASMA I UREAPLASMA | 2000 rsd | |
Chlamidia trachomatis | 1800 rsd |
Analiza | Cena |
---|
Analiza | Cena | |
---|---|---|
Helicobacter pylori | 1000 rsd |
Analiza | Cena | |
---|---|---|
HBV DNK PCR kvantitativni | 13000 rsd | |
HCV RNK PCR kvalitativni | 13000 rsd | |
HCV RNK PCR kvantitativni | 13000 rsd | |
HCV RNK genotipizacija PCR | 15000 rsd | |
HIV RNK PCR kvalitativni | 13000 rsd | |
HIV RNK PCR kvantitativni | 13000 rsd | |
Chlamydia trachomatis PCR (bris, urin, semena tečnost) | 3800 rsd | |
Ureaplasma urealyticum PCR (bris, urin, semena tečnost) | 3800 rsd | |
Neisseria gonorrhoeae PCR (bris, urin, semena tečnost) | 3800 rsd | |
Treponema pallidum PCR (bris, urin, semena tečnost) | 3800 rsd | |
STD2 - Seksualno prenosive bolesti 2 patogena | 7000 rsd | |
HPV - visoko i niskorizični tipovi, PCR | 14000 rsd | |
HPV - niskorizični tipovi, PCR | 7000 rsd | |
HPV - visokorizični tipovi, PCR | 9000 rsd | |
STD3 - Seksualno prenosive bolesti 3 patogena PCR | 10000 rsd | |
STD4 - Seksualno prenosive bolesti 4 patogena PCR | 11000 rsd | |
STD5 - Seksualno prenosive bolesti 5 patogena PCR | 12000 rsd | |
HPV + STD5, PCR | 18000 rsd |
Analiza | Cena | |
---|---|---|
EGFR genetsko ispitivanje | ||
K-RAS genska mutacija | ||
JAK2 GEN detekcija mutacije V617F | ||
HLA TIPIZACIJA DQ2,DQ8 (CELIJAČNA BOLEST ) | ||
WILSONOVA BOLEST PCR | ||
GENETSKI PROFIL ZDRAVSTV. STATUS | ||
GENETSKI PROFIL FARMAKOGENETIKA | ||
TROMBOFILIJA PCR | ||
NIFTY | ||
PROTROMBIN II PCR | ||
ALFA 1 ANTITRIPSIN GEN PCR DETEKCIJA S I Z MUTACIJA | ||
FAKTOR V ( Leiden V) PCR | ||
ODREĐIVANJE POLA FETUSA IZ KRVI MAJKE - SAMO UZ ODGOVARAJUĆU MEDICINSKU DOKUMENTACIJU | ||
MTHFR PCR | ||
HLA-B27 ANTIGEN (REUMATSKE BOLESTI) | ||
PAI-1 PCR | ||
MIKRODELECIJA Y HROMOZOMA-STERILITET KOD MUŠKARACA | ||
UTVRĐIVANJE OČINSTVA II DETE | ||
CISTIČNA FIBROZA PCR | ||
HEMOHROMATOZA PCR | ||
BRCA 1 PCR + BRCA 2 PCR | ||
GENETSKI PROFIL CEO PAKET | ||
GENETSKI PROFIL GOJAZNOST |
Analiza | Cena | |
---|---|---|
PAPANIKOLAU | ||
CITOLOŠKI UZORCI | ||
BIOPSIJE isečak/kalup | ||
KIRETMANI | ||
KONIZATI | ||
HER2 (ESTROGEN/ PROGESTERONSKI) RECEPTORI | ||
BIOPSIJA JETRE | ||
IMUNOHISTOHEMIJA | ||
OPERATIVNI MATERIJAL | ||
IMINOHISTOHEMIJA |
Analiza | Cena | |
---|---|---|
SVINJA E83 | ||
HRČAK E84 | ||
ZAMORAC E6 | ||
KRAVLJA DLAKA E4 | ||
KONJ E3 | ||
PAPAGAJ E196 | ||
PAS E2 ( Dog hair ) | ||
KUĆNI LJUBIMCI EX2 (E1,E2,E6,E84) | ||
MAČKA E1 ( Cat epithelia ) | ||
GOLUB E11 | ||
KANARINAC E9 | ||
VIZON E8 | ||
OVCA E81 | ||
ZEC E82 | ||
PAS E5 ( Dog dander ) |
Analiza | Cena | |
---|---|---|
EUROGLYPHUS MAYNEI D74 | ||
GLYCYPHAGUS DOMESTICUS D73 | ||
TYROPHAGUS PUTRESCENTAIE D72 | ||
GLYCYPHAGUS DESTRUCTOR D71 | ||
ALLERGOHARMA H4 | ||
KUĆNA PRAŠINA H2 | ||
KUĆNA PRAŠINA H1 | ||
GRINJE D2 (DERMATOFAGOIDES FAR.) | ||
GRINJE D1 (DERMATOFAGOIDES PTER.) | ||
POSTELJNA PRAŠINA H3 | ||
ACARUS SIRO D70 ( grinja brašna ) | ||
DLAKA MIX EX1 |
Analiza | Cena | |
---|---|---|
PHADIATOP - ALATOP | ||
PHADIATOP INFANT | ||
PERJE MIX EX73 | ||
POLEN TRAVA MIX GX1 (G3,G4,G5,G6,G8) | ||
POLEN TRAVA MIX GX2 (G2,G5,G6,G8,G10,G17) | ||
POLEN TRAVA MIX GX3 (G1,G5,G6,G12,G13) | ||
POLEN TRAVA MIX GX4 (G1,G5,G7,G12,G13) | ||
KUĆNA PRAŠINA MIX HX2 (H2,D1,D2,I6) | ||
BUĐ MIX MX1 (M1,M2,M3,M6) | ||
BUĐ MIX MX2 (M1,M2,M3,M5,M6,M8) | ||
BUĐ MIX MX3 | ||
BUĐ MIX MX4 (M13,M24,M35,M42) | ||
POLEN DRVEĆA MIX TX1 (T1,T3,T7,T8,T10) | ||
POLEN DRVEĆA MIX TX9 (T2,T3,T4,T7,T12 ) | ||
POLEN KOROVA MIX WX1 (W1,W6,W9,W10,W11) | ||
POLEN KOROVA MIX WX2 (W2,W6,W9,W10,W15 ) | ||
POLEN KOROVA I CVEĆA MIX WX5 (W1,W6,W7,W8,W12) | ||
POLEN NISKIH KOROVA MIX WX7 (W7,W8,W9,W10,W12) |
Analiza | Cena | |
---|---|---|
ECP (astma) | ||
HISTAMIN | ||
DIAMINOOKSIDAZA ( DAO ) | ||
HISTAMIN u urinu | ||
TRIPTAZA |
Analiza | Cena | |
---|---|---|
Inhalacioni alergeni 20 | 5500 rsd | |
Inhalacioni i nutritivni 10+10 | 6500 rsd | |
nutritivni alergeni panel 20 | 6500 rsd | |
Panel 30 inhalacionih alergena | 7500 rsd | |
Panel 30 nutritivnih alergena | 7500 rsd |
Analiza | Cena |
---|
Analiza | Cena | |
---|---|---|
RAŽ G12 | 2000 rsd |
Analiza | Cena | |
---|---|---|
TOPOLA T14 | 2000 rsd | |
BREST T8 | 2000 rsd | |
BREZA T3 | 2000 rsd | |
LESKA T4 | 2000 rsd | |
HRAST T7 | 3800 rsd | |
VRBA T12 | 2000 rsd | |
PLATAN T11 | 2000 rsd | |
JASEN T15 | 2300 rsd | |
MASLINA T9 | 2000 rsd |
Analiza | Cena | |
---|---|---|
AMBROSIA ELATIOR W1 | 2000 rsd | |
KOPRIVA W20 | 2000 rsd | |
BOKVICA W9 | 2000 rsd | |
MASLAČAK W8 | 2000 rsd | |
DIVLJI PELIN W6 | 2000 rsd | |
LOBODA W15 | 2500 rsd |
Analiza | Cena | |
---|---|---|
PČELA I1 | 2000 rsd | |
OSA I3 | 2300 rsd | |
STRŠLJEN I75 | 2300 rsd | |
BUBAŠVABA I6 | 2300 rsd | |
KOMARAC I71 | 2000 rsd | |
PAUK I76 | 3300 rsd |
Analiza | Cena | |
---|---|---|
LATEX K82 | 2000 rsd | |
DUVAN O201 | 2300 rsd |
Analiza | Cena | |
---|---|---|
ASKARIS P1 | 2000 rsd |
Analiza | Cena | |
---|---|---|
GLUTEN F79 | 2300 rsd | |
BELANCE F1 | 2000 rsd | |
ŽUMANCE F75 | 2000 rsd | |
MLEKO F2 | 2000 rsd | |
KUVANO MLEKO F231 | 2800 rsd | |
MLEKO U PRAHU F228 | 3300 rsd | |
KAZEIN F78 | 2300 rsd | |
PŠENICA,PŠENIČNO BRAŠNO F4 | 2000 rsd | |
RAŽANO BRAŠNO F5 | 2000 rsd | |
PIRINAČ F9 | 2000 rsd | |
ŽITO F4 | 2000 rsd | |
PARADAJZ F25 | 2000 rsd | |
PILEĆE MESO F83 | 2000 rsd | |
MESO MIX FX73 | 2500 rsd | |
SVINJETINA F26 | 2000 rsd | |
RIBA MIX FX2 | 2800 rsd | |
JAJE MIX RF245 | 2300 rsd | |
KIKIRIKI F13 | 2000 rsd | |
BRESKVA F95 | 2000 rsd | |
JAGODA F44 | 2000 rsd | |
GROŽĐE F50 | 2500 rsd | |
KIVI F84 | 2000 rsd | |
POMORANDŽA F49 | 2000 rsd | |
BANANA F92 | 2000 rsd | |
ĆUREĆE MESO F284 | 2000 rsd | |
KAKAO F93 | 2500 rsd | |
GRAŠAK F287 | 2000 rsd | |
LEŠNIK F17 | 2300 rsd | |
ŠARGAREPA F31 | 2000 rsd | |
SMOKVA F328 | 3300 rsd | |
BELI LUK F47 | 2000 rsd | |
BADEM F20 | 2000 rsd | |
JABUKA F49 | 2000 rsd | |
KROMPIR F35 | 2000 rsd | |
PAPRIKA F218 | 2000 rsd | |
KAFA F221 | 2000 rsd | |
ORAH F16 | 2000 rsd | |
VANILA | 2800 rsd | |
MED F247 | 2300 rsd | |
MASLINA F342 | 2000 rsd | |
CRNI LUK F48 | 2000 rsd | |
LOSOS F41 | 2000 rsd | |
BORANIJA F132 | 2000 rsd | |
TUNJEVINA F40 | 2000 rsd | |
INDIJSKI ORAH F158 | 2300 rsd |
Analiza | Cena | |
---|---|---|
PENICILLOYL G C1 | 2300 rsd | |
PENICILLOYL V C2 | 2300 rsd | |
CEPHALOSPORINI C6 | 2300 rsd | |
CLIACIL | 4300 rsd | |
AMPICILLIN C203 | 2300 rsd | |
AMOXICILLIN C204 | 2300 rsd | |
CIPROFLOXACIN C108 | 2300 rsd | |
BAKTRIM C7 | 2300 rsd | |
ASPIRIN (ACETILSALICILNA KIS) C201 | ||
ERYTROMYCIN C212 | 2300 rsd | |
IBUPROFEN C286 | 2300 rsd | |
ŽELATIN | 3300 rsd | |
DICLOFENAC C281 | 2300 rsd | |
LIDOCAINE/XYLOCAINE C232 | 2300 rsd | |
GENTAMYCIN C213 | 2300 rsd | |
TETRACYCLINE C211 | 2300 rsd | |
DOXYCYCLIN C216 | 2300 rsd | |
TRIMETHOPRIM C242 | 2300 rsd | |
PARACETAMOL HSA C200 | 2300 rsd | |
NOVOCAINE HSA C83 | 5300 rsd | |
AMINOPHYLLIN C81 | 5300 rsd | |
SULFONAMID | 4300 rsd | |
NATRIJUM BENZOAT IgE | 4300 rsd | |
CLINDAMYCIN | 2000 rsd | |
ASKORBINSKA KISELINA C431 | 3800 rsd | |
BENZODIAZEPINI C223 | 4300 rsd | |
HEMOMYCIN (AZITROMYCIN) | ||
NOVALGETOL | 4300 rsd |
Analiza | Cena | |
---|---|---|
Veracity Basic | 59500 rsd | |
Veracity Plus | 71500 rsd | |
Veracity Premium | 80000 rsd | |
Veragene | 90000 rsd |